Premium · #1
Miguel Gaitán
Contador General
9.9/10
- Líneas de código aceptadas#1 2.33
- Chats#1 2.33
- Sesiones de Cowork#4 1.63
- Constancia · 29 días3.6
Ranking de uso de inteligencia artificial · Claude
Cómo usó cada cuenta del equipo Claude TEAM la IA este mes. Nota de 1 a 10: Uso (hasta 7) + Constancia (3 puntos con 24 días activos; más días suman extra). Dos ligas: Premium y Standard.
Premium · #1
Contador General
9.9/10
Standard · #1
Desarrollador Jr
9.2/10
Top Deltas · quien más subió
Desarrollador Jr
+4.9
De 4.3 en septiembre a 9.2 en octubre · liga Standard
Uso (hasta 7)Constancia (3 con 24 días; más días suman extra)La barra llena = nota 10
| # | Cuenta | Nota | Días | Líneas | Chats | Cowork | vs septiembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio BorgeDesarrollador Jr+4.9 | 9.2 Uso 5.6Constancia 3.6 | 29 | 66,236 | 13 | 8 | +4.9 |
| 2 | Mickey AmpieAuxiliar Contable+0.7 | 7.2 Uso 3.7Constancia 3.5 | 28 | 21,621 | 0 | 41 | +0.7 |
| 3 | Tadeo FrancoCoordinador de Eventos+2.0 | 6.7 Uso 4.2Constancia 2.5 | 20 | 21,997 | 5 | 7 | +2.0 |
| 4 | Elías SilvaSoporte TI-1.4 | 6.3 Uso 3.0Constancia 3.3 | 26 | 61,651 | 4 | 2 | -1.4 |
| 5 | Dionis GuadamuzJefe de Mantenimiento+1.4 | 6.0 Uso 4.0Constancia 2.0 | 16 | 9,799 | 15 | 8 | +1.4 |
| 6 | Flor JarquínContadora (El Salvador)+2.2 | 5.6 Uso 2.8Constancia 2.8 | 22 | 19,734 | 4 | 5 | +2.2 |
| 7 | Francesca BáezMarketing Lead+0.9 | 5.2 Uso 2.3Constancia 2.9 | 23 | 1,631 | 49 | 0 | +0.9 |
| 8 | Angélica CoreaLegal-2.8 | 5.2 Uso 2.6Constancia 2.6 | 21 | 1,588 | 1 | 75 | -2.8 |
| 9 | María MercedesAnalista Contable (Panamá)+1.1 | 4.0 Uso 1.4Constancia 2.6 | 21 | 14,565 | 2 | 3 | +1.1 |
| 10 | Geraldine TalaveraProject Manager+1.6 | 3.7 Uso 1.9Constancia 1.9 | 15 | 0 | 0 | 34 | +1.6 |
| 11 | Nancy CanalesAsistente de Mercadeo+1.7 | 3.7 Uso 2.1Constancia 1.6 | 13 | 2,832 | 16 | 0 | +1.7 |
| 12 | Khevin GómezDiseñador Gráfico+1.6 | 2.6 Uso 0.0Constancia 2.6 | 21 | 4,324 | 0 | 1 | +1.6 |
| 13 | Yader RobleroEncargado de Trámites-1.4 | 2.6 Uso 0.2Constancia 2.4 | 19 | 4,219 | 0 | 4 | -1.4 |
| 14 | Abrahan ArceDirector de Diseño+1.5 | 2.5 Uso 0.0Constancia 2.5 | 20 | 2,241 | 0 | 0 | +1.5 |
| 15 | Fabiola EscobarContador Senior Regional-0.3 | 2.5 Uso 0.2Constancia 2.3 | 18 | 6,173 | 0 | 4 | -0.3 |
| 16 | Bryan PinedaGerente de Tienda · 57 Bluefields-0.6 | 2.4 Uso 1.4Constancia 1.0 | 8 | 241 | 9 | 0 | -0.6 |
| 17 | Miguel RoblesProject Manager+1.3 | 2.3 Uso 0.7Constancia 1.6 | 13 | 11,152 | 0 | 2 | +1.3 |
| 18 | José (Administración)Administración+1.3 | 2.3 Uso 1.2Constancia 1.1 | 9 | 16,917 | 0 | 0 | +1.3 |
| 19 | Cristhian JarquínCoordinador de Reclutamiento y Selección+0.1 | 2.0 Uso 1.2Constancia 0.9 | 7 | 0 | 0 | 7 | +0.1 |
| 20 | Alexander GómezDirector Creativo+0.8 | 1.8 Uso 1.2Constancia 0.6 | 5 | 0 | 0 | 7 | +0.8 |
| 21 | Diana AguirreGerente de Categoría-1.0 | 1.6 Uso 0.5Constancia 1.1 | 9 | 8,855 | 1 | 0 | -1.0 |
| 22 | Erica ZamoraGerente de Zona · MGA Norteigual | 1.0 Uso 0.0Constancia 0.5 | 4 | 608 | 0 | 1 | igual |
| 23 | Daysi LópezCommunity Managerigual | 1.0 Uso 0.0Constancia 0.4 | 3 | 906 | 0 | 2 | igual |
| 24 | Gerardo EspinozaAsistente de Categoríaigual | 1.0 Uso 0.0Constancia 0.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | igual |
| 25 | FrancisDiseño Arquitectónicoigual | 1.0 Uso 0.0Constancia 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | igual |
| 25 | ManuelJefe de CEDIigual | 1.0 Uso 0.0Constancia 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | igual |
| 25 | Reyna TéllezGerente de Categoríaigual | 1.0 Uso 0.0Constancia 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | igual |
Tres métricas, cada una vale hasta 2.33 puntos: líneas de código aceptadas en Claude Code, chats y sesiones de Cowork.
Lo que cuenta es tu posición dentro de tu liga en cada métrica: el #1 se lleva el 100% de los puntos, el #2 el 90% y así hasta el #10. Del #11 en adelante, 0. Empates comparten posición; cero actividad en una métrica da 0 en esa métrica.
0.125 por cada día activo en el mes: 24 días = 3 puntos, y cada día de más sigue sumando (30 días = 3.75). Cuenta cualquier uso: chat, código o Cowork.